武汉纺织大学外经贸学院
2023-2024学年国家奖学金预评名单公示
按照 《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181号),我校2023-2024学年国家奖学金名额共22名。经个人申请、学部推荐、学校评审环节,并结合对学生理想信念、诚实守信、学习成绩、创新能力、社会实践及平时表现等情况的复审,现将我校2023-2024学年国家奖学金预评学生名单(共22名)公示如下:
序号 | 学部名称 | 专业 | 姓名 |
1 | 现代商务学部 | 工商管理 | 黄佳 |
2 | 外国语学部 | 英语 | 郑佳晨 |
3 | 数字财会学部 | 会计学 | 葛佳盈 |
4 | 数字财会学部 | 会计学 | 卢上楼 |
5 | 现代商务学部 | 国际经济与贸易 | 刘蒋文 |
6 | 艺术设计学部 | 服装与服饰设计 | 张雨涵 |
7 | 艺术设计学部 | 视觉传达设计 | 周宝茹 |
8 | 机电工程学部 | 电气工程及其自动化 | 朱昊 |
9 | 数字传媒学部 | 动画 | 楼今钊 |
10 | 信息技术学部 | 计算机科学与技术 | 胡记明 |
11 | 信息技术学部 | 软件工程(专升本) | 王秋月 |
12 | 艺术设计学部 | 视觉传达设计 | 郭晶晶 |
13 | 信息技术学部 | 软件工程 | 杨铭 |
14 | 机电工程学部 | 电气工程及其自动化 | 乐真源 |
15 | 现代商务学部 | 现代物流管理(专) | 张泽文 |
16 | 外国语学部 | 应用英语(专) | 陈诺 |
17 | 数字财会学部 | 大数据与会计(专) | 朱芮潼 |
18 | 艺术设计学部 | 服装与服饰设计(专) | 朱婵 |
19 | 信息技术学部 | 计算机应用技术(专) | 郭志豪 |
20 | 数字传媒学部 | 广告艺术设计(专) | 陈苗 |
21 | 机电工程学部 | 机电一体化(专) | 高天驰 |
22 | 艺术设计学部 | 视觉传达设计(专) | 余彦辉 |
如有异议,请于11月12日15:00点前向学生工作部(处)309办公室肖老师反映。
联系电话:027-59817016 电子邮箱:369782800@qq.com
学生工作部(处)
二〇二四年十一月五日